| ANNO | CONTRADA | FANTINO | CAVALLO |
|---|---|---|---|
| 1968 | Monumento | Pieraccini (Bubbolino) | Leda |
| 1969 | Storte | Pieraccini (Bubbolino) | Verzuolo |
| 1970 | Storte | Leoni (Ganascia) | Vandala |
| 1971 | Borgo | M.Alessandri (Bazzino) | Verzuolo |
| 1972 | Poggio | Falchi | Verzuolo |
| 1973 | Monumento | Speranza | Tirso |
| 1974 | Storte | Cerrone (Turbina) | Sibilla Cumana |
| 1975 | Non assegnato per accese contestazioni | ||
| 1976 | Monumento | Cacciacanti | Lisetta |
| 1977 | Borgo | Belli | Tilzo |
| 1978 | Borgo | Damiano (Damasco) | Lamadina |
| 1979 | Borgo | Gallorini | Senato |
| 1980 | Monumento | Lurio | Dayana |
| 1981 | Storte | Falchi (Falchino) | Lalage |
| 1982 | Monumento | Milanesi | Mosca Cavallina |
| 1983 | Borgo | Gigliotti (Davide) | Marta |
| 1984 | Poggio | Etrea | Vipera Bionda |
| 1985 | Poggio | Sorriso | Polacco |
| 1986 | Borgo | Etrea | Vipera Bionda |
| 1987 | Borgo | Colage' (Bufera) | Vipera |
| 1988 | Monumento | Giovani (Ricciolino) | Veronica |
| 1989 | Poggio | Giovani (Ricciolino) | Le Spine |
| 1990 | Storte (Str.) | Giovani (Ricciolino) | Golden Lady |
| 1990 | Borgo | Colage' (Bufera) | Furba Seconda |
| 1991 | Storte | Ticci (Tredici) | Furba Seconda |
| 1992 | Borgo | Giovani (Ricciolino) | Coho |
| 1993 | Poggio | Gigliotti (Lato) | Attimo Fuggente |
| 1994 | Borgo | Tistarelli (Tista) | Etrusco |
| 1995 | Borgo | Bernardini (Olinto) | Altoprato |
| 1996 | Storte | Canu (Clemente) | La Fanfara |
| 1997 | Monumento | Petrazzi (Scheggia) | Tuareg |
| 1998 | Borgo | Deiana (Ciclone) | Sharp Blue |
| 1999 | Storte | Canu (Clemente) | Blue Jane |
| 2000 | Storte (Str.) | Canu (Clemente) | Vildo de Ozieri |
| 2000 | Poggio | Farnetani (Bucefalo) | Vai Go |
| 2001 | Storte | Canu (Clemente) | Westerly Wind |
| 2002 | Storte | Canu (Clemente) | Zodiach |
| 2003 | Poggio | Canu (Clemente) | Afara |
| 2004 | Storte | Canu (Clemente) | Choci |
| 2005 | Monumento | G.Zedde (Gingillo) | Elfo di Montalbo |
| 2006 | Poggio | G.Zedde (Gingillo) | Vai Go |
| 2007 | Storte | Canu (Clemente) | Guschione |
| 2008 | Monumento | G.Atzeni (Tittia) | Guschione |
| 2009 | Borgo | G.Mureddu (Filuferru) | Iolao |
| CONTRADA | VITTORIE |
|---|---|
| Borgo | 13 |
| Monumento | 9 |
| Poggio | 8 |
| Storte | 13 |
